Especificaciones del Producto
Peso:
0 kg
Dimensiones:
Alto: 0 cm,
Ancho: 0 cm,
Largo: 0 cm
Categoría:
| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 890–960 |
|---|---|
| Gain, dBi | 11.1 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 360 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 9.0 |
| Beam Tilt, degrees | 0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| PIM, 5th Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 400 |
| Polarization | Vertical |
| Impedance | 50 ohm |
Recursos Adicionales
DB589-Y
Ver RecursoOpiniones de Clientes
Esta característica estará disponible próximamente.