Ubiquiti Fiber XGS/XG Optical Transceiver (UACC-UF-OM-XGS) — Módulo transceptor óptico 10 Gbps para Fiber OLT XGS
Disponibilidad: Agotado
- Módulo transceptor óptico de 10 Gbps diseñado para la OLT de fibra XGS
- Compatibilidad: UISP-FIBER-OLT-XGS, UISP-FIBER-XG, UISP-FIBER-XGS
Marca:
UBIQUITI
Modelo:
UACC-UF-OM-XGS
Clave SAT:
43223323
Garantía:
1 año
$7,896.24
Especificaciones del Producto
Peso:
0.01 kg
Dimensiones:
Alto: 0 cm,
Ancho: 0 cm,
Largo: 0 cm
Categoría:
Transceptores de Fibra / Networking / Redes e IT
UISP Fiber XGS/XG Tranceptor óptico
UACC-UF-OM-XGS
10 Gbps módulo óptico diseñado para las OLT UISP Fibert XGS.
10 Gbps throughput
Compatible con UISP Fiber OLT XGS, UISP Fiber XGS/XG
Soporta conexión de hasta 20 km*

Especificaciones
| Medio soportado | Fibra Mono-modo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector | (1) SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX wavelength | 1,577nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX wavelength | 1,270nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX power range | +4 to +7 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX power range | -9 to -26 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downlink data rate | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplink data rate | 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. consumo de poder | 2.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. distancia de cable | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | 0 to 70° C (32 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 to 85° C (-40 to 185° F) |
Recursos Adicionales
Hoja de especificaciones
Ver RecursoOpiniones de Clientes
Esta característica estará disponible próximamente.