RouterBoard Inalámbrico de 5GHz ac, 1 Puerto Gigabit, CPU 720MHz, Licencia L4
Disponibilidad: Agotado
- Conexión 802.11ac hasta 866 Mbit/s
- Soporta canales de 20/40/80 MHz
- Puerto Gigabit Ethernet para transferencia rápida
- Ranura miniPCIe para modem 3G/4G adicional
- Licencia RouterOS L4 para máxima configuración
Marca:
MIKROTIK
Modelo:
RB922UAGS-5HPACD
Clave SAT:
43222600
Garantía:
1 año
$3,124.58
Especificaciones del Producto
Peso:
0.01 kg
Dimensiones:
Alto: 15 cm,
Ancho: 7 cm,
Largo: 18 cm
Categoría:
5 y 6 GHz / Enlaces PtP y PtMP / Redes e IT
RouterBOARD RB922UAGS-5HPacD es un enrutador inalámbrico muy versátil, perfecto para ensamblar su propia solución. Es compatible con el nuevo estándar 802.11ac para conexión inalámbrica de alta velocidad (hasta 866 Mbit de velocidad de datos y canales de 20/40/80 MHz). El dispositivo tiene puertos y ranuras para muchos usos: 1x jaula SFP, ranura miniPCIe con SIM para módem 3G / 4G u otra tarjeta inalámbrica, puerto USB, puerto Gigabit Ethernet y dos conectores MMCX para la potente radio integrada 802.11ac 2x2. Viene con licencia RouterOS L4 (AP).
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB922UAGS-5HPacD |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | QCA9557 |
Recuento de núcleos de CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
Dimensiones | 105x105mm |
Licencia de RouterOS | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
Tipo de almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
Detalles | |
---|---|
PoE in | PoE pasivo |
PoE in voltaje de entrada | 8-30 V |
Número de entradas DC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
Voltaje de entrada DC jack | 8-30 V |
Consumo máximo de energía | 17 W |
Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
Detalles | |
---|---|
Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9882 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
Detalles | |
---|---|
SFP DDMI | si |
Puertos SFP | 1 |
Periféricos
Detalles | |
---|---|
Número de ranuras SIM | 1 módem (Mini SIM) |
Ranuras MiniPCI-e | 1 |
Numero de puertos USB | 1 |
Reinicio de energía USB | si |
Tipo de ranura USB | USB tipo A |
Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura de PCB | si |
Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
Detalles | |
---|---|
Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6 MBit / s | 31 | -96 |
54 MBit / s | 27 | -81 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 27 | -77 |
MCS9 | 22 | -72 |
Ethernet test results
RB922UAGS-5HPacD | QCA9557 1G all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 477.7 | 244.6 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 81.2 | 986.1 | 118.4 | 485.0 | 119.5 | 61.2 |
Routing | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 408.2 | 209.0 |
Routing | 25 simple queues | 81.2 | 986.1 | 158.3 | 648.4 | 165.8 | 84.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 64.8 | 786.9 | 70.4 | 288.4 | 60.9 | 31.2 |
Recursos Adicionales
Guia de Configuracion Rapida
Ver RecursoHoja de especificaciones
Ver RecursoRouterOS
Ver RecursoRouterOS antiguos
Ver RecursoOpiniones de Clientes
Esta característica estará disponible próximamente.